Skolerute for Oasen-skolene
Skoleruta for Oasen-skolene gir oversikt over skoleårets ferie- og fridager.
Skolen kan ha andre planleggingsdager enn andre grunnskoler, så legg spesielt merke til disse.
Merk at skoleruten for Oasen skole Grenland ligger i egen tabell under skoleruta for de øvrige skolene.
Måned | Beskrivelse | Oasen skole Birkelid Oasen skole Mandal Oasen skole Strømme Oasen skole Vennesla Oasen skole Vågsbygd |
---|---|---|
August | Skolestart | Torsdag 17. august |
September | ||
Oktober | Høstferie Planleggingsdag | Uke 40: 2- 6. oktober Fredag 20. oktober |
November | Planleggingsdag | |
Desember | Juleferie | Siste skoledag: Torsdag 21. desember |
Januar | Planleggingsdag Skolestart | Tirsdag 2. januar Onsdag 3. januar |
Februar | Vinterferie | Uke 8: 19.- 23. februar |
Mars | ||
April | Påskeferie | Mandag 25. mars- 2. april |
Mai | Fridag Kristi Himmelfart Fridag Grunnlovsdag 2. pinsedag | Onsdag 1. mai Torsdag 9. mai Fredag 10. mai Fredag 17. mai Mandag 20. mai |
Juni | Siste skoledag | Torsdag 20. juni |
Måned | Beskrivelse | Oasen skole Grenland |
---|---|---|
August | Skolestart | Mandag 21. august |
September | ||
Oktober | Høstferie Planleggingsdag | Uke 41. 9. -13. oktober |
November | Planleggingsdag | Fredag 3. november |
Desember | Juleferie | Siste skoledag: Torsdag 21. desember |
Januar | Planleggingsdag Skolestart | Tirsdag 2. januar Onsdag 3. januar |
Februar | Vinterferie | Uke 8. 19.-23. februar |
Mars | ||
April | Påskeferie | Mandag 25. mars- 2. april |
Mai | Fridag Kristi Himmelfart Fridag Grunnlovsdag 2. pinsedag | Onsdag 1. mai Torsdag 9. mai Fredag 10. mai Fredag 17. mai Mandag 20. mai |
Juni | Siste skoledag | Fredag 21. juni |
Last ned skoleruten 2023/24 som PDF